Rififi sur le circuit #73
Rififi - MK8D 150cc Mario Kart 8 Deluxe

Rififi sur le circuit #73

mardi 17 mars 2026, 19:00
Puzzle Inn
24 participants

MK8D - 150cc

Tout niveau de jeu accepté, débutant comme expert : n'hésitez pas à venir !
Il est conseillé d'apporter votre propre manette, mais on en prête si vous n'en avez pas.

📋 Règles des tournois 📋
🔗 Linktree de l'asso 🔗

Scores

4
Staaany Yoshi Blanc
Staaany

Yoshi Blanc

20 pts
5
Charasime Lemmy (Smash)
Charasime

Lemmy (Smash)

19 pts
6
Batefimbi Donkey Kong (New)
Batefimbi

Donkey Kong (New)

18 pts
7
SUPNYUS Harmonie (Aurore)
SUPNYUS

Harmonie (Aurore)

17 pts
8
Kabag Koopa (Matelot)
Kabag

Koopa (Matelot)

16 pts
9
Okine

-

15 pts
10
Yoshi Noir
Eolia

Yoshi Noir

14 pts
11
Canard Bowser Jr (Paper)
Canard

Bowser Jr (Paper)

13 pts
12
Ratleau Lemmy
Ratleau

Lemmy

12 pts
13
Méli-mélo Wario (Bourdon)
Méli-mélo

Wario (Bourdon)

11 pts
14
Villageois (Smash)
Bastiian

Villageois (Smash)

10 pts
15
Pikatthew Swooper
Pikatthew

Swooper

9 pts
16
Sanca

-

8 pts
17
Lois

-

7 pts
18
Reyph

-

6 pts
19
Clara

-

5 pts
20
4 pts
21
3 pts
22
Marie

-

2 pts
23
Yoshi Noir (Debout)
Leas

Yoshi Noir (Debout)

1 pts

Bracket

Winner Bracket
Winner Round #01
A 4 courses
1 1.00 Falso 1
2 5.35 Kabag 1
3 17.95 Reyph 1
4 20.95 Médouce974 1
B 4 courses
1 1.00 Batefimbi 1
2 5.62 Charasime 1
4 16.53 Clara 1
3 18.04 Leas 1
C 4 courses
1 2.30 Staaany 1
2 6.77 SUPNYUS 1
3 8.95 Okine 1
4 16.95 Lois 1
D 4 courses
1 2.74 Ranto 1
2 12.44 Ratleau 1
3 12.67 Méli-mélo 1
4 16.39 - 0
E 4 courses
2 3.81 Pikatthew 1
1 11.91 Eolia 1
4 21.95 Marie 1
3 19.95 Le facteur 1
F 4 courses
1 1.83 Bastien 1
2 12.35 Canard 1
4 15.41 Sanca 1
3 10.63 Bastiian 1
Winner Round #02
G 4 courses
2 1.00 Falso 1
1 2.74 Ranto 1
3 5.62 Charasime 1
4 3.81 Pikatthew 1
H 4 courses
1 1.00 Batefimbi 1
4 11.91 Eolia 1
3 6.77 SUPNYUS 1
2 12.35 Canard 1
I 4 courses
1 2.30 Staaany 1
2 1.83 Bastien 1
4 5.35 Kabag 1
3 12.44 Ratleau 1
Winner Round #03
J 4 courses
1 2.74 Ranto 1
2 2.30 Staaany 1
3 12.35 Canard 1
K 4 courses
3 1.00 Batefimbi 1
2 1.00 Falso 1
1 1.83 Bastien 1
Winner Finale
WF 6 courses
2 2.74 Ranto 1
4 1.83 Bastien 1
3 2.30 Staaany 1
1 1.00 Falso 1
Looser Bracket
Looser Round #01
L 4 courses
2 17.95 Reyph 1
1 12.67 Méli-mélo 1
3 16.53 Clara 1
4 21.95 Marie 1
M 4 courses
4 18.04 Leas 1
3 19.95 Le facteur 1
1 16.95 Lois 1
2 15.41 Sanca 1
N 4 courses
1 8.95 Okine 1
2 10.63 Bastiian 1
3 20.95 Médouce974 1
4 16.39 - 0
Looser Round #02
O 4 courses
3 12.67 Méli-mélo 1
4 15.41 Sanca 1
1 5.62 Charasime 1
2 11.91 Eolia 1
P 4 courses
4 16.95 Lois 1
3 10.63 Bastiian 1
2 6.77 SUPNYUS 1
1 5.35 Kabag 1
Q 4 courses
2 8.95 Okine 1
4 17.95 Reyph 1
1 12.44 Ratleau 1
3 3.81 Pikatthew 1
Looser Round #03
R 4 courses
2 5.62 Charasime 1
1 5.35 Kabag 1
3 8.95 Okine 1
4 12.35 Canard 1
S 4 courses
4 12.44 Ratleau 1
3 11.91 Eolia 1
2 6.77 SUPNYUS 1
1 1.00 Batefimbi 1
Looser Finale
LF 4 courses
4 5.35 Kabag 1
3 1.00 Batefimbi 1
2 2.30 Staaany 1
1 1.83 Bastien 1
Finales
Grande Finale
GF 8 courses
1 1.00 Falso 87
3 2.74 Ranto 61
2 1.83 Bastien 64
4 2.30 Staaany 52
Petite Finale
PF 8 courses
2 1.00 Batefimbi 74
4 5.35 Kabag 59
1 5.62 Charasime 77
3 6.77 SUPNYUS 64

Photos